低価格ミニノート(UMPC)を比較してみる
世の中がiPhone発売の興奮が冷めやらぬなか、7月9日~11日まで去年と同様今年も行ってきました、OSEC。
発売当日の興奮したSoftBank店舗の様子を東京のホテルで見ておりました。
基本料金さえもう少し安ければ、きっと機種変更していたことでしょう。
並びたかったなーと。
さて、そんな携帯騒動のさなか、UMPC(Ultra-Mobile PC)と呼ばれる分野のコンピュータが微妙な賑わいを見せています。
UMPCとはモバイル用途に限定した、以前でいうところのB5サイズ以下のノート型コンピュータの事を指すことが多いのですが、このサイズのPCが各社から続々と発売されています。
さらにそれ以下のデバイスとして、MID(モバイルインターネットデバイス)というカテゴリもできているようです。
サイズが小さい事で持ち運び易いと言えば、真っ先に思いつくのは、(自分も使っている)Panasonic Let’s note CF-Rシリーズですが、小型化するがゆえの高価格がネックでした。
最近ではインテルがモバイル用途に開発した省電力CPU「Atom」を搭載し、バッテリー寿命の延長と低発熱を両立させ、低価格化が始まりました。
これら各社から発売されだした、低価格UMPC日本モデルの性能比較表を調査しましたので、是非ご購入の参考にしてください。
メーカー | 日本HP | 日本エイサー | MSI | ASUSTeK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | hp.com | acer.co.jp | msi-computer.co.jp | eeepc.asus.com/jp | |||
製品名 | HP 2133 Mini-Note PC | Aspire one | Wind Notebook U100 | Eee PC 901-X | Eee PC 4G-XU | Eee PC 4G-X | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
発売時期 | 2008年6月上旬 | 2008年8月中旬 | 2008年7月1日 | 2008年7月12日 | 2008年5月3日 | 2008年1月25日 | |
発売時の実売価格 | 7万9800円前後 | 5万9850円前後 | 5万4800円前後 | 5万9800円前後 | 5万9800円前後 | 4万9800円前後 | 4万9800円前後 |
カラー | アルミ+マグネシウム合金にアルマイト加工 | Sappire Blue(AOA150-Bb)、Seashell White(AOA150-Bw) | エンパイアブラック、ロマンティックピンク | パールホワイト、ファインエボニー | スカイブルー、ラッシュグリーン、ブラッシュピンク | パールホワイト、ギャラクシーブラック | |
OS (Windows) | Vista Business | Vista Home Basic | XP Home Edition(SP3) | XP Home Edition(SP3) | XP Home Edition(SP3) | Windows XP Home Edition(SP2) | |
CPU | VIA C7-M ULV 1.6GHz | VIA C7-M ULV 1.2GHz | Atom N270(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) | Celeron M 353(630MHz駆動) | |
チップセット | VIA CN896 North Bridge / VT8237S South Bridge | Intel 945GSE Express | Intel 945GSE+ICH7M | Intel 945GME Express | Intel 910GML Express | ||
メインメモリ(標準/最大) | 2GB/2GB | 1GB/2GB | 1GB(512MB オンボード+512MB)/1GB | DDR2-667 1GB(オンボード)/2GB | 1GB/2GB | 512MB/2GB | |
メモリスロット(空き) | PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 200pin(0) | SO-DIMM×1(0) | PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 200pin(1) | SO-DIMM×1(0) | |||
液晶ディスプレイ | 8.9インチワイド WXGA (1280×768ドット) | グレア8.9型ワイド WSVGA (1024×600ドット) | ノングレア10型ワイド WSVGA (1024×600ドット) | 8.9型ワイド (1024×600ドット) | 7型ワイド (800×480ドット) | ||
グラフィックス機能 | チップセット内蔵 VIA Chrome9 HC | チップセット内蔵 インテル®GMA950 | チップセット内蔵 インテル®GMA950 | チップセット内蔵 | チップセット内蔵 | ||
データストレージ | HDD SATA 5400rpm 120GB | 120GB | 2.5インチ SATA HDD 80GB | Mini PCI Express SSD 12GB(4GB+8GB) | SSD 4GB | ||
内蔵スピーカー | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | |||
LAN機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
無線LAN機能 | IEEE 802.11 a/b/g |
IEEE 802.11 b/g |
IEEE 802.11 b/g |
IEEE 802.11 b/g |
IEEE 802.11 b/g/n(Draft 2.0) |
IEEE 802.11 b/g |
|
Bluetooth機能 | Bluetooth 2.0+EDR | - | - | - | Bluetooth 2.0+EDR | - | |
キーボード | ASCII英字配列82キー | 日本語88キー | 日本語86キー | 日本語84キー | |||
ポインティングデバイス | タッチパッド(上下スクロール機能付き) | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド(4方向スクロール機能付き) | 外部ディスプレイ出力 | D-Sub 15ピン×1 | D-Sub 15ピン×1 | D-Sub 15ピン×1 | D-Sub 15ピン×1 |
USBポート | USB 2.0×2 | USB 2.0×3 | USB 2.0×3 | USB 2.0×3 | USB 2.0×3 | ||
カードリーダー、I/O | SD/SDHCカードスロット×1、54/34対応 ExpressCardスロット×1 | SDカードスロット×1、MMC/SD/メモリースティック/MS PRO/xD対応スロット×1 | SDカードスロット×1、All in One カードリーダー×1(MMC/RS-MMC/SD/メモリースティック/MS PRO/xD) | MMC/SD/メモリースティック/MS PRO | MMC/SD/SDHC | ||
オーディオ | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | |||
Webカメラ | VGAwebカメラ | - | 30万画素 | 130万画素 | 130万画素 | 30万画素 | |
バッテリー駆動時間 | 約2.3時間/約4.6時間(6セルバッテリ装着時) | 約2.3時間 | 約3時間 3Cell/2200mAh | 約2.3時間/約6時間(6セルバッテリ装着時) | 約8.3時間 | 約3時間 | 約3.2時間 |
バッテリー充電時間 | 電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時約3~5時間 | 約3.5時間 | 約4時間 | ||||
本体サイズ(幅×奥行き×高さmm) | 255×166×27.2~35.5 | 249×170×29 | 260×180×19~31.5 | 225×175.5×22.7~39 | 225×164×22~37 | ||
重量 | 約1270グラム(6セルバッテリ装着時 約1440gグラム) | 約1270グラム | 約1100グラム | 約1000グラム(3セルバッテリー含まず) | 約1100グラム | 約910グラム | 約920グラム |
主な付属品 | ACアダプタ、バッテリー | ACアダプタ、バッテリー | ACアダプタ、バッテリー、・キャリングポーチ | ACアダプタ、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、マニュアル類、サポートDVD | ACアダプタ、バッテリー、USBマウス、4GB SDHCメモリーカード、専用ソフトケース、マニュアル類、サポートDVD | 主な付属ソフト | PDF Complete、Adobe Flash Player、Roxio Creator Basic、Intervideo WinDVD、ノートン・インターネットセキュリティ (60日間試用版) 等 | ASUS Update For Eee PC、ASUS OS Cleaner、ASUS Instant Key Utility、Super Hybrid Engine、YoStore、Tray Utility、WinDVD、Adobe Reader 8、StarSuite 8、Windows Live、Skype | ASUS Update for Eee PC |
保証 | 標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)グローバルワランティ | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | 購入日より1年間 | 本体:購入日より1年間、バッテリー:購入日より6か月間、液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBDサービス | |||
その他 | XPダウングレード権あり | ACアダプターは出力30W、入力100~240V AC、50/60Hz | OSはHDDリカバリ。ACアダプターは出力DC19V 40W、入力100~240V AC、50/60Hz | 無料Webストレージ 20GB(YoStoreサービス) | - |
Twitter Comment
Related Posts
Subscribe to comments with RSS to '低価格ミニノート(UMPC)を比較してみる'
.
TrackBack URL
2008年8月3日 at 22時35分58秒
Eee PC 901-Xを買いに行ってきた
午前中地元のコジマ電気へ「Eee PC 901-X」を買いに行ってきました。
が、予約のみとなっていたため店員にいつ入るか聞いてみると、
「近いうちに入る予定ですが、現状、予約いただい…